Preise
Carya Golf Club
| Periode | Hotel Gäste | Andere Golf Hotels | Andere Hotels | Buggy | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.01.2026 | 10.02.2026 | 100 € | 115 € | 115 € | € |
| 11.02.2026 | 31.05.2026 | 150 € | 170 € | 170 € | € |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 100 € | 115 € | 115 € | € |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 90 € | 100 € | 100 € | € |
| 01.09.2026 | 10.09.2026 | 100 € | 115 € | 115 € | € |
| 11.09.2026 | 30.09.2026 | 150 € | 170 € | 170 € | € |
| 01.10.2026 | 30.11.2026 | 160 € | 180 € | 180 € | € |
| 01.12.2026 | 10.02.2027 | 100 € | 115 € | 115 € | € |
| 11.02.2027 | 31.05.2027 | 160 € | 180 € | 180 € | € |
| 01.06.2027 | 30.06.2027 | 100 € | 115 € | 115 € | € |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 90 € | 100 € | 100 € | € |
| 01.09.2027 | 10.09.2027 | 100 € | 115 € | 115 € | € |
| 11.09.2027 | 30.09.2027 | 160 € | 180 € | 180 € | € |
Nobilis Golf Club
| Periode | Hotel Gäste | Andere Golf Hotels | Andere Hotels | Buggy | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2025 | 30.06.2025 | 114 € | 133 € | 133 € | € |
| 01.07.2025 | 31.08.2025 | 77 € | 77 € | 77 € | € |
| 01.09.2025 | 30.09.2025 | 102 € | 108 € | 108 € | € |
| 01.10.2025 | 03.12.2025 | 121 € | 142 € | 142 € | € |
| 04.12.2025 | 14.02.2026 | 102 € | 108 € | 108 € | € |
| 15.02.2026 | 30.06.2026 | 121 € | 142 € | 142 € | € |
Antalya Golf Club Sultan
| Periode | Hotel Gäste | Andere Golf Hotels | Andere Hotels | Buggy | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | 16.02.2026 | 85 € | 85 € | 85 € | € |
| 17.02.2026 | 06.06.2026 | 160 € | 160 € | 160 € | € |
| 07.06.2026 | 31.08.2026 | 85 € | 85 € | 85 € | € |
| 01.09.2026 | 30.11.2026 | 170 € | 170 € | 170 € | € |
| 01.12.2026 | 16.02.2027 | 90 € | 90 € | 90 € | € |
| 17.02.2027 | 06.06.2027 | 170 € | 170 € | 170 € | € |
| 07.06.2027 | 31.08.2027 | 90 € | 90 € | 90 € | € |
Antalya Golf Club Pasha
| Periode | Hotel Gäste | Andere Golf Hotels | Andere Hotels | Buggy | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | 16.02.2026 | 65 € | 65 € | 65 € | € |
| 17.02.2026 | 06.06.2026 | 130 € | 130 € | 130 € | € |
| 07.06.2026 | 31.08.2026 | 65 € | 65 € | 65 € | € |
| 01.09.2026 | 30.11.2026 | 155 € | 155 € | 155 € | € |
| 01.12.2026 | 16.02.2027 | 80 € | 80 € | 80 € | € |
| 17.02.2027 | 06.06.2027 | 155 € | 155 € | 155 € | € |
| 07.06.2027 | 31.08.2027 | 80 € | 80 € | 80 € | € |
Cullinan Links Golf Club
| Periode | Hotel Gäste | Andere Golf Hotels | Andere Hotels | Buggy | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | 11.02.2026 | 120 € | 120 € | 120 € | € |
| 12.02.2026 | 31.05.2026 | 180 € | 180 € | 180 € | € |
| 01.06.2026 | 15.06.2026 | 140 € | 140 € | 140 € | € |
| 16.06.2026 | 09.09.2026 | 120 € | 120 € | 120 € | € |
| 10.09.2026 | 30.09.2026 | 155 € | 155 € | 155 € | € |
| 01.10.2026 | 30.11.2026 | 205 € | 205 € | 205 € | € |
| 01.12.2026 | 11.02.2027 | 130 € | 130 € | 130 € | € |
| 12.02.2027 | 31.05.2027 | 205 € | 205 € | 205 € | € |
| 01.06.2027 | 15.06.2027 | 155 € | 155 € | 155 € | € |
| 16.06.2027 | 09.09.2027 | 130 € | 130 € | 130 € | € |
National Golf Club
| Periode | Hotel Gäste | Andere Golf Hotels | Andere Hotels | Buggy | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | 10.02.2026 | 80 € | 90 € | 90 € | € |
| 11.02.2026 | 31.05.2026 | 140 € | 155 € | 155 € | € |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 80 € | 90 € | 90 € | € |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 70 € | 80 € | 80 € | € |
| 01.09.2026 | 10.09.2026 | 80 € | 90 € | 90 € | € |
| 11.09.2026 | 30.09.2026 | 140 € | 155 € | 155 € | € |
| 01.10.2026 | 30.11.2026 | 145 € | 160 € | 160 € | € |
| 01.12.2026 | 10.02.2027 | 80 € | 90 € | 90 € | € |
| 01.02.2027 | 31.05.2027 | 145 € | 160 € | 160 € | € |
| 01.06.2027 | 30.06.2027 | 80 € | 90 € | 90 € | € |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 70 € | 80 € | 80 € | € |
| 01.09.2027 | 10.09.2025 | 80 € | 90 € | 90 € | € |
| 11.09.2027 | 30.09.2027 | 145 € | 160 € | 160 € | € |
Montgomerie Golf Club
| Periode | Hotel Gäste | Andere Golf Hotels | Andere Hotels | Buggy | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | 09.02.2026 | 120 € | 155 € | 195 € | € |
| 10.02.2026 | 31.05.2026 | 180 € | 205 € | 260 € | € |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 120 € | 155 € | 195 € | € |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 110 € | 120 € | 145 € | € |
| 01.09.2026 | 24.09.2026 | 120 € | 155 € | 195 € | € |
| 07.10.2026 | 30.11.2026 | 180 € | 205 € | 260 € | € |
| 01.12.2026 | 09.02.2027 | 110 € | 120 € | 145 € | € |
| 10.02.2027 | 31.05.2027 | 180 € | 205 € | 260 € | € |
| 01.06.2027 | 30.06.2027 | 115 € | 155 € | 195 € | € |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 110 € | 120 € | 145 € | € |
| 01.09.2027 | 24.09.2027 | 115 € | 155 € | 195 € | € |
Kaya Palazzo Golf Club
| Periode | Hotel Gäste | Andere Golf Hotels | Andere Hotels | Buggy | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | 10.02.2026 | 100 € | 100 € | 100 € | € |
| 11.02.2026 | 31.05.2026 | 160 € | 160 € | 160 € | € |
| 01.06.2026 | 31.08.2026 | 80 € | 80 € | 80 € | € |
| 01.09.2026 | 16.09.2026 | 120 € | 120 € | 120 € | € |
| 01.10.2026 | 30.11.2026 | 190 € | 190 € | 190 € | € |
| 01.12.2026 | 10.02.2027 | 130 € | 130 € | 130 € | € |
| 11.02.2027 | 31.05.2027 | 190 € | 190 € | 190 € | € |
| 01.06.2027 | 31.08.2027 | 110 € | 110 € | 110 € | € |
Cornelia Faldo Golf Club
| Periode | Hotel Gäste | Andere Golf Hotels | Andere Hotels | Buggy | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | 31.01.2026 | 95 € | 110 € | 110 € | € |
| 01.02.2026 | 28.02.2026 | 115 € | 130 € | 130 € | € |
| 01.03.2026 | 31.05.2026 | 130 € | 150 € | 150 € | € |
| 01.06.2026 | 31.08.2026 | 95 € | 110 € | 110 € | € |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 125 € | 140 € | 140 € | € |
| 01.10.2026 | 30.11.2026 | 140 € | 160 € | 160 € | € |
| 01.12.2026 | 20.02.2027 | 105 € | 120 € | 120 € | € |
| 21.02.2027 | 31.05.2027 | 140 € | 160 € | 160 € | € |
| 01.06.2027 | 15.06.2027 | 125 € | 140 € | 140 € | € |
| 16.06.2027 | 31.08.2027 | 105 € | 120 € | 120 € | € |
Gloria Golf Club New Course
| Periode | Hotel Gäste | Andere Golf Hotels | Andere Hotels | Buggy | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | 20.02.2026 | 80 € | 105 € | 105 € | € |
| 21.02.2026 | 25.05.2026 | 105 € | 158 € | 158 € | € |
| 26.05.2026 | 15.09.2026 | 80 € | 105 € | 105 € | € |
| 16.09.2026 | 30.09.2026 | 105 € | 158 € | 158 € | € |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 120 € | 158 € | 158 € | € |
| 01.11.2026 | 30.11.2026 | 120 € | 158 € | 158 € | € |
| 01.12.2026 | 20.02.2027 | 80 € | 105 € | 105 € | € |
| 21.02.2027 | 25.05.2027 | 105 € | 158 € | 158 € | € |
| 26.05.2027 | 15.09.2027 | 80 € | 105 € | 105 € | € |
| 16.09.2027 | 30.09.2027 | 105 € | 158 € | 158 € | € |
| 01.10.2027 | 31.10.2027 | 120 € | 158 € | 158 € | € |
Gloria Golf Club Old Course
| Periode | Hotel Gäste | Andere Golf Hotels | Andere Hotels | Buggy | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | 20.02.2026 | 80 € | 105 € | 105 € | € |
| 21.02.2026 | 25.05.2026 | 105 € | 158 € | 158 € | € |
| 26.05.2026 | 15.09.2026 | 80 € | 105 € | 105 € | € |
| 16.09.2026 | 30.09.2026 | 105 € | 158 € | 158 € | € |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 120 € | 158 € | 158 € | € |
| 01.11.2026 | 30.11.2026 | 120 € | 158 € | 158 € | € |
| 01.12.2026 | 20.02.2027 | 80 € | 105 € | 105 € | € |
| 21.02.2027 | 25.05.2027 | 105 € | 158 € | 158 € | € |
| 26.05.2027 | 15.09.2027 | 80 € | 105 € | 105 € | € |
| 16.09.2027 | 30.09.2027 | 105 € | 158 € | 158 € | € |
| 01.10.2027 | 31.10.2027 | 120 € | 158 € | 158 € | € |
Gloria Select Golf Course
| Periode | Hotel Gäste | Andere Golf Hotels | Andere Hotels | Buggy | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | 20.02.2026 | 80 € | 105 € | 105 € | € |
| 21.02.2026 | 25.05.2026 | 105 € | 158 € | 158 € | € |
| 26.05.2026 | 15.09.2026 | 80 € | 105 € | 105 € | € |
| 16.09.2026 | 30.09.2026 | 105 € | 158 € | 158 € | € |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 120 € | 158 € | 158 € | € |
| 01.11.2026 | 30.11.2026 | 120 € | 158 € | 158 € | € |
| 01.12.2026 | 20.02.2027 | 80 € | 105 € | 105 € | € |
| 21.02.2027 | 25.05.2027 | 105 € | 158 € | 158 € | € |
| 26.05.2027 | 15.09.2027 | 80 € | 105 € | 105 € | € |
| 16.09.2027 | 30.09.2027 | 105 € | 158 € | 158 € | € |
| 01.10.2027 | 31.10.2027 | 120 € | 158 € | 158 € | € |
Sueno Golf Club Pines Course
| Periode | Hotel Gäste | Andere Golf Hotels | Andere Hotels | Buggy | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | 31.01.2026 | 76 € | 96 € | 96 € | € |
| 01.02.2026 | 28.02.2026 | 94 € | 114 € | 114 € | € |
| 01.03.2025 | 20.05.2026 | 112 € | 132 € | 132 € | € |
| 21.05.2026 | 07.06.2026 | 94 € | 114 € | 114 € | € |
| 08.06.2026 | 30.06.2026 | 76 € | 96 € | 96 € | € |
| 28.08.2026 | 11.09.2026 | 94 € | 114 € | 114 € | € |
| 12.09.2026 | 30.11.2026 | 112 € | 132 € | 132 € | € |
| 01.12.2026 | 31.12.2026 | 76 € | 97 € | 97 € | € |
Sueno Golf Club Dunes Course
| Periode | Hotel Gäste | Andere Golf Hotels | Andere Hotels | Buggy | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | 31.01.2026 | 76 € | 96 € | 96 € | € |
| 01.02.2026 | 28.02.2026 | 94 € | 114 € | 114 € | € |
| 01.03.2026 | 20.05.2026 | 112 € | 132 € | 132 € | € |
| 21.05.2026 | 07.06.2026 | 94 € | 114 € | 114 € | € |
| 08.06.2026 | 30.06.2026 | 76 € | 96 € | 96 € | € |
| 28.08.2026 | 11.09.2026 | 94 € | 114 € | 114 € | € |
| 12.09.2026 | 30.11.2026 | 112 € | 132 € | 132 € | € |
| 01.12.2026 | 31.12.2026 | 76 € | 97 € | 97 € | € |
Lykia World Links Course
| Periode | Hotel Gäste | Andere Golf Hotels | Andere Hotels | Buggy | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | 31.01.2026 | 70 € | 70 € | 70 € | € |
| 01.02.2026 | 28.02.2026 | 82 € | 82 € | 82 € | € |
| 01.03.2026 | 30.04.2026 | 137 € | 137 € | 137 € | € |
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 115 € | 115 € | 115 € | € |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 90 € | 90 € | 90 € | € |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 70 € | 70 € | 70 € | € |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 80 € | 80 € | 80 € | € |
| 01.10.2026 | 30.11.2026 | 137 € | 137 € | 137 € | € |
| 01.12.2026 | 31.12.2026 | 76 € | 76 € | 76 € | € |

English
Germany
